Datos pormenorizados de las distintas mesas electorales de Porcuna en la elecciones celebradas ayer
La elecciones de Porcuna en cifras, según las distintas mesas electorales:
CONGRESO
| IU | PP | PSOE | PA | Otros | Votos mesa | Censo electoral | Participación |
Mesa 1.1.A | 11 | 234 | 188 | 10 | 7 | 462 | 528 | 87,50% |
Mesa 1.1.B | 16 | 254 | 179 | 17 | 2 | 472 | 514 | 91,82% |
Mesa 1.2 | 16 | 283 | 344 | 28 | 7 | 705 | 811 | 86,92% |
Mesa 1.3 | 16 | 356 | 428 | 26 | 10 | 847 | 981 | 86,34% |
Mesa 2.1 | 15 | 227 | 442 | 19 | 1 | 709 | 830 | 85,42% |
Mesa 2.2 | 8 | 130 | 375 | 11 | 3 | 530 | 610 | 86,88% |
Mesa 3.1 | 21 | 163 | 389 | 6 | 2 | 583 | 658 | 88,60% |
Mesa 3.2 | 9 | 235 | 191 | 28 | 11 | 482 | 547 | 88,11% |
Nº Votos | 112 | 1882 | 2536 | 145 | 43 | 4790 | 5479 | 87,42% |
% Votos | 2,54% | 39,29% | 52,94% | 3,02% | 0,89% |
PARLAMENTO ANDALUZ
| IU | PP | PSOE | PA | Otros | Votos mesa | Censo electoral | Participación |
Mesa 1.1.A | 12 | 241 | 172 | 16 | 9 | 462 | 528 | 87,50% |
Mesa 1.1.B | 22 | 252 | 175 | 16 | 3 | 473 | 514 | 92,02% |
Mesa 1.2 | 24 | 287 | 332 | 41 | 6 | 704 | 811 | 86,92% |
Mesa 1.3 | 21 | 371 | 406 | 36 | 3 | 847 | 981 | 86,34% |
Mesa 2.1 | 18 | 229 | 422 | 36 | 3 | 712 | 830 | 85,78% |
Mesa 2.2 | 13 | 137 | 365 | 13 | 1 | 530 | 610 | 86,88% |
Mesa 3.1 | 19 | 162 | 378 | 17 | 6 | 583 | 658 | 88,60% |
Mesa 3.2 | 12 | 241 | 184 | 31 | 5 | 481 | 547 | 87,93% |
Nº Votos | 141 | 1920 | 2434 | 206 | 36 | 4792 | 5479 | 87,46% |
% Votos | 2,94% | 40,06% | 50,79% | 4,29% | 0,75% |
MESAS ELECTORALES:
Mesa 1.1.A | BIBLIOTECA PUBLICA PASEO JESUS | ||
Mesa 1.1.B | BIBLIOTECA PUBLICA PASEO JESUS | ||
Mesa 1.2 | INSTITUTO DE F.P. OBULCO | ||
Mesa 1.3 | INSTITUTO DE F.P. OBULCO | ||
Mesa 2.1 | ESCUELA MOLINO VIEJO | ||
Mesa 2.2 | HOGAR DEL JUBILADO | ||
Mesa 3.1 | HOGAR DEL JUBILADO | ||
Mesa 3.2 | CASA DE LA CULTURA |
DATOS FACILITADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE PORCUNA
0 comentarios