Lista de Mesas Electorales en Porcuna, con motivo de las elecciones municipales de mayo
En un edicto de la Junta del Censo Electoral de Jaén, publicado en el Boletín Ofical de la Provincia, nº 80, de 9 de abril de 2007, y en cumplimiento de la normativa electoral vigente, se publica la relación de Secciones, Mesas y Locales Electorales de cada Municipio de la Provincia, con motivo de la convocatoria de Elecciones Locales que se celebran el 27 de mayo de 2007. En lo que respecta al Municipio de Porcuna, las mesas electorales son las siguientes:
MUNICIPIO: PORCUNA
CERA | DIS | SEC | MESA | LETRAS APEL1-APEL2 | LOCAL ELECTORAL | DIRECCIÓN LOCAL ELECTORAL |
01 | 001 | A | A - K | 230690001 BIBLIOTECA PUBLICA | PASEO JESUS (DE) NUM: 2 C.P: 23790 | |
C | 01 | 001 | A | A -Z | 230690001 BIBLIOTECA PUBLICA | PASEO JESUS (DE) NUM: 2 C.P: 23790 |
01 | 001 | B | L - Z | 230690001 BIBLIOTECA PUBLICA | PASEO JESUS (DE) NUM: 2 C.P: 23790 | |
01 | 002 | U | A - Z | 230690002 INSTITUTO DE F.P. OBULCO | CALLE GARCIA MORATO NUM: 11 C.P: 23790 | |
01 | 003 | U | A - Z | 230690002 INSTITUTO DE F.P. OBULCO | CALLE GARCIA MORATO NUM: 11 C.P: 23790 | |
02 | 001 | U | A - Z | 230690003 ESCUELA MOLINO VIEJO | CALLE ALFEREZ JOAQUIN LOPEZ NUM: 13 C.P: 23790 | |
02 | 002 | U | A - Z | 230690004 HOGAR DEL JUBILADO | CALLE OBULCO NUM: 9 C.P: 23790 | |
03 | 001 | U | A - Z | 230690004 HOGAR DEL JUBILADO | CALLE OBULCO NUM: 9 C.P: 23790 | |
03 | 002 | U | A - Z | 230690005 CASA DE LA CULTURA | CALLE OBULCO NUM: 9 C.P: 23790 |
0 comentarios